Главная → Стоимость
СтоимостьСтоимость проживания в пансионате
Цена зависит от типа комнаты и объёма ухода. В неё уже входят проживание, 6-разовое питание, средства по уходу и услуги медсестры — без скрытых доплат.
75% от пенсиипроживание по социальной программе с частичной государственной поддержкой — рассчитывается индивидуально
от 6 090 ₽/сутплатное проживание с полным уходом и питанием
| Размещение | Что включено | Цена |
|---|---|---|
| 1-местная комната с уходом за лежачими пациентами | пребывание, 6-разовое питание, персональная гигиеническая обработка, услуги медсестры | 7 875 ₽/сут |
| 1-местная комната с полным гигиеническим уходом | пребывание, 6-разовое питание, персональная гигиеническая обработка, услуги медсестры | 7 665 ₽/сут |
| 1-местная комната с уходом | пребывание, 6-разовое питание, услуги медсестры | 7 350 ₽/сут |
| 2-местная комната с уходом за лежачими пациентами | пребывание, 6-разовое питание, персональная гигиеническая обработка, услуги медсестры | 6 300 ₽/сут |
| 2-местная комната с полным гигиеническим уходом | пребывание, 6-разовое питание, персональная гигиеническая обработка, услуги медсестры | 6 090 ₽/сут |
Информация представлена для ознакомления и не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Точную стоимость для вашего случая рассчитаем бесплатно — оставьте заявку или позвоните.